Коньки взрослые (SR)


Bauer Skate Sizing Chart - Senior

Skate Size 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
US Men's Shoe Size 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
EUR Shoe Size 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 47.5 48.0 48.5
UK Men's Shoe Size 7.5 8.0 8.5 9.5 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

Actual Shoe Size as determined by a Branock Shoe Sizing Device. Size information listed, is directly from the manufacturer.
Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.



Вверх

Коньки подростковые (INT)

Bauer Skate Sizing Chart - Intermediate

Skate Size 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
US Men's Shoe Size 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5
EUR Shoe Size 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.5
UK Men's Shoe Size 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Actual Shoe Size as determined by a Branock Shoe Sizing Device. Size information listed, is directly from the manufacturer.
Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.

 

 

 

Коньки юниорские  (JR)

Bauer Skate Sizing Chart - Junior

Skate Size 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
US Men's Shoe Size 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
EUR Shoe Size 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5
UK Men's Shoe Size 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 3.5

Actual Shoe Size as determined by a Branock Shoe Sizing Device. Size information listed, is directly from the manufacturer.
Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.

Коньки детские  (YTH)



Bauer Youth Hockey Skate Sizing Chart

Skate SizeUS Shoe SizeEUR Shoe SizeUK Shoe SizeCM
6.0 Y 7.0 23.5 6.5 14.5
7.0 Y 8.0 25.0 7.5 15.2
8.0 Y 9.0 26.0 8.5 16.2
9.0 Y 10.0 27.0 9.5 17.0
10.0 Y 11.0 28.0 10.5 17.8
10.5 Y 11.5 28.5 11.0 18.3
11.0 Y 12.0 29.5 11.5 18.7
11.5 Y 12.5 30.0 12.0 19.1
12.0 Y 13.0 31.0 12.5 19.5
12.5 Y 13.5 31.5 13.0 19.9
13.0 Y 1.0 32.0 13.5 20.3
13.5 Y 1.5 33.0 1.0 20.7
Actual Shoe Size as determined by a Branock Shoe Sizing Device.
Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.

Вверх

Нагрудники

Объем груди, дюйм Размер нагрудника Объем груди, см
22-26" Youth Sm/Med 56-66
24-28" Youth Med/Lrg 61-71
26-30" Junior Small 66-76
28-32" Junior Medium 71-81
30-34" Junior Large 76-86
36-40" Senior Small 91-102
38-42" Senior Medium 97-107
40-44" Senior Large 102-112
42"+ Senior XL 107+
Вверх

Шлема

Bauer
Размер шлема Размер головы Объем головы (дюйм) Объем головы (см)
Small 6 1/2 - 7 20.5" - 22.0" 52cm - 56cm
Medium 6 7/8 - 7 3/8 21.5' - 23.0" 55cm - 59cm
Large 7 1/4 - 7 3/4 22.5" - 24.5" 58cm - 62cm
X-Large 7 1/2 - 7 7/8 23.5" 25.0" 59cm - 63cm

 
Вверх

Налокотники

Рост, дюйм Длина, дюйм Длина, см Размер локтей
3' 3" - 4' 1" 7 - 8 18 - 20 Youth Sm/Med
3' 9" - 4' 7" 8 - 9 20 - 23 Youth Med/Lrg
4' 3" - 4' 7" 9 - 11 23 - 28 Junior Small
4' 5" - 4' 9" 10 - 11 25 - 28 Junior Medium
4' 7" - 4' 11" 10 - 12 25 -30 Junior Large
5' 5" - 5' 9" 12 - 13 30 - 33 Senior Small
5' 7" - 5' 11" 13 - 14 33 - 36 Senior Medium
5' 9" - 6' 1" 14 - 15 36 - 38 Senior Large
5' 11" - 6' 3" 15 - 16 38 - 41 Senior XL
Вверх

Шорты

Рост, дюйм Объем талии, дюйм Объем талии, см Размер
3' 3" - 4' 1" 20 - 22 51 - 56 Youth Sm/Med
3' 9" - 4' 7" 21 - 23 53 - 58 Youth Med/Lrg
4' 3" - 4' 7" 22 - 25 56 - 64 Junior Small
4' 5" - 4' 9" 24 - 27 61 - 69 Junior Medium
4' 7" - 4' 11" 26 - 29 66 - 74 Junior Large
5' 5" - 5' 9" 30 - 34 76 - 86 Senior Small
5' 7" - 5' 11" 32 - 36 81 - 91 Senior Medium
5' 9" - 6' 1" 34 - 38 86 - 97 Senior Large
5' 11" - 6' 3" 36 - 40 91 - 102 Senior XL
6' 1" + 40 + 102 + Senior XXL
Вверх

Щитки


Рост, дюйм Рост, м Длина, дюйм Длина, см Размер
3' 1" - 3' 3" 0.95 - 1.0 6 15.25 7
3' 2" - 3' 4" 0.97 - 1.02 6.5 16.5 7
3' 3" - 3' 7" 1.0 - 1.10 7 18 7
3' 3" - 3' 8" 1.0 - 1.13 7.5 19 8
3' 9" - 4' 3" 1.15 - 1.31 8 20.5 8
3' 10" - 4' 3" 1.18 - 1.31 8.5 21.75 9
4' 3" - 4' 6" 1.31 - 1.38 9 23 9
4' 4" - 4' 7" 1.33 - 1.41 9.5 24.25 10
4' 6" - 4' 8" 1.38 - 1.43 10 25.5 10
4' 7" - 4' 10" 1.41 - 1.49 10.5 27 11
4' 9" - 5 '2" 1.46 - 1.59 11 28 11
4' 10" - 5' 3" 1.49 - 1.61 11.5 29.5 12
5' 3" - 5' 6" 1.61 - 1.69 12 31 12
5' 5" - 5 '8" 1.66 - 1.74 12.5 32 13
5 '7" - 5 '9" 1.72 - 1.77 13 33.25 13
5' 8" - 5' 10" 1.74 - 1.79 13.5 34.5 14
5' 9" - 5' 11" 1.77 - 1.82 14 36 14
5' 10" -6' 1" 1.79 - 1.87 14.5 37 15
5' 11" - 6' 2" 1.82 - 1.89 15 38.5 15
5' 11" - 6' 2" 1.82 - 1.89 15.5 40 16
6' 1" + 1.87 + 16 41 16
6' 1" + 1.87 + 16.5 42.25 17
6' 1" + 1.87 + 17 43.5 17
Вверх

Загибы клюшек



Вверх